南通市海门区2024年稻谷补贴发放汇总表
南通市海门区财政局 南通市海门区农业农村局 | 单位:个、户、亩、元 | |||||||||
序号 | 区镇 | 户数 | 50亩以下 | 50亩以上(含) | 面积合计(亩) | 金额 (元) | ||||
户数 | 机插稻面积 | 直播稻面积 | 户数 | 机插稻面积 | 直播稻面积 | |||||
1 | 海门街道 | 59 | 24 | 17.00 | 223.02 | 35 | 8119.19 | 4549.58 | 12908.79 | 1051399.00 |
2 | 三星 | 53 | 19 | 25.00 | 428.32 | 34 | 3200.74 | 4411.60 | 8065.66 | 563320.00 |
3 | 包场 | 106 | 18 | 94.91 | 568.44 | 88 | 4189.31 | 15215.10 | 20067.76 | 1212853.50 |
4 | 临江 | 52 | 9 | 0.00 | 189.46 | 43 | 7406.27 | 6683.35 | 14279.08 | 1084267.50 |
5 | 三厂 | 12 | 4 | 44.00 | 86.33 | 8 | 1535.44 | 2082.03 | 3747.80 | 264162.00 |
6 | 常乐 | 33 | 10 | 0.00 | 52.20 | 23 | 1760.47 | 5093.73 | 6906.40 | 433343.50 |
7 | 正余 | 104 | 73 | 2.00 | 322.36 | 31 | 2350.73 | 7786.27 | 10461.36 | 640604.50 |
8 | 悦来 | 65 | 9 | 32.00 | 166.17 | 56 | 11322.95 | 11416.54 | 22937.66 | 1713030.50 |
9 | 四甲 | 166 | 107 | 40.00 | 307.23 | 59 | 6473.91 | 10680.46 | 17501.60 | 1198775.50 |
10 | 余东 | 48 | 27 | 93.28 | 294.74 | 21 | 1570.60 | 4674.73 | 6633.35 | 410197.50 |
11 | 海永 | 6 | 3 | 1.50 | 18.50 | 3 | 282.15 | 854.05 | 1156.20 | 71917.50 |
总计 | 704 | 303 | 349.69 | 2656.77 | 401 | 48211.76 | 73447.44 | 124665.66 | 8643871.00 | |
说明:50亩以上(含)的机插稻补贴标准100元/亩,其余三种类型补贴标准均为50元/亩。 |